Seleccioná el año
📅 Temporada 2026
🏆
Temporada 2026
A medida que se tenga la información de los planteles se ira cargandp
Temporada 2026 — Liga Federacion Futbol Montevideo FFM
| Jugador | PJ | ⚽ ⚠️ 🟥 | ||
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Bellini "Gareca" | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Fernando Venditto | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gerardo Raffo | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Miguel Villano | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael García da Rosa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Bermúdez "Fogata" | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Fraga | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Fernando Boggiani "Escuby" | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Guillermo Golzalez | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Esquivel | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jorge Moran "Toco" | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Rivero | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Martínez | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavo Peula | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Germán Parula | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vicente Galvan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Heber Rodriguez "Rama" | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luciano Silva | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Alexandre | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Roma | 1 | 0 | 0 | 0 |
| William Velázquez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Baña | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Díaz "OSO" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Graña DT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Villalba DT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nestor Cotelo DT | 4 | 0 | 0 | 0 |
⚽ Categoría +55 Mañana — Liga Barriola / LPVF.com 2026
| NOMBRE | APELLIDO | Apodo | Goles | ⚠️ | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Bellini "Gareca" | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Fernando Venditto | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerardo Raffo | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Miguel Villano | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael García da Rosa | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Bermúdez "Fogata" | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Fraga | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Fernando Boggiani "Escuby" | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Guillermo Golzalez | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Esquivel | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Jorge Moran "Toco" | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Rivero | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Martínez | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Gustavo Peula | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Germán Parula | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Vicente Galvan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Heber Rodriguez "Rama" | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Luciano Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Julio Alexandre | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Roma | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| William Velázquez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Baña | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Oscar Díaz "OSO" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Graña DT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Villalba DT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nestor Cotelo DT | 4 | 0 | 0 | 0 |
📅 Temporada 2025
⚽ Categoría +30 — Liga MVD 2025
| NOMBRE | APELLIDO | PJ | Goles | ⚠️ | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin | Carbone | 20 | 3 | 4 | |
| Richard Gabriel | Celiz Montes | 20 | 0 | 4 | |
| Andres | Maneiro Lobos | 19 | 2 | 1 | |
| Mathias | Rios Portella | 19 | 0 | 3 | |
| Rubén | Coimbra | 18 | 3 | 1 | |
| Fernando | Martínez | 18 | 0 | 6 | 1 |
| Pablo | Chimarostti | 17 | 0 | 4 | |
| Rodrigo | Lorenzo | 16 | 0 | 6 | 2 |
| Esteban | Correa | 15 | 0 | 1 | |
| Mathias | Madruga Fernández | 15 | 0 | 1 | |
| Mario | Larramendi Olivera | 14 | 11 | 2 | |
| Cristian | Celiz Montes | 14 | 1 | 2 | |
| Eduardo | Pereyra Gongora | 13 | 0 | 1 | |
| Pablo | Martínez Morales | 11 | 0 | 1 | |
| Rodrigo | Da Rosa Muñoz | 10 | 3 | 1 | |
| Agustin | Tinetti | 10 | 2 | 1 | |
| Jhon | Syzard Correa | 9 | 7 | ||
| Mauricio | Martínez Anchen | 9 | 2 | 1 | |
| Daniel | Leites | 9 | 0 | ||
| Andres | Melgarejo | 8 | 1 | 1 | |
| Rafael | Berardo | 6 | 2 | ||
| Bruno | Santana | 6 | 1 | 2 | |
| Hugo | Rios | 4 | 0 | ||
| Ignacio | Artigas Lima | 3 | 1 | ||
| Gustavo | Varela | 3 | 0 | 1 | |
| Eduardo | Ramos | 1 | 0 | ||
| TOTALES | 39 | 42 | 5 | ||
⚽ Categoría +40 — Liga Celeste 2025
| NOMBRE | APELLIDO | ⚠️ | 🟥 | Figura | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego | Farccille | ||||
| Alberto | Picasso | 1 | 1 | 1 | |
| Alvaro R. | Pereira | 1 | 1 | ||
| Andres | Joaquin | 4 | |||
| Andres Oscar | Almedia | 3 | 1 | 4 | |
| Carlos | Bruni | 3 | 1 | 2 | |
| Daniel | Suarez | 1 | |||
| Eduardo | Olivera | 3 | 2 | ||
| Federico | Leal | 5 | 1 | 3 | |
| Fernando | Ortuño | 2 | 1 | ||
| Freddy | Brazeiro | 1 | |||
| Ignacio | de la cruz | ||||
| Ismael | pintos | 4 | 5 | ||
| Jorge Gary | Dos Santos | 1 | 1 | ||
| Klisman | Salas | 2 | |||
| Luis | Alonso | 2 | 1 | 1 | |
| Marcelo | De Leon | 1 | |||
| Marcelo | Crisco Dopico | 3 | |||
| Martin | Lara | 3 | |||
| Matias | Povigna | 6 | |||
| Maximiliano | Cardozo | 4 | 1 | 2 | |
| Nicolas | Mendez | 1 | 1 | 3 | |
| Oscar | De Leon | 7 | 2 | 4 | |
| Rafael | Viera | 2 | 1 | 3 | |
| Raul | Sanchez | 1 | 2 | ||
| Ruben Dario | Peña | 1 | 2 | ||
| Rolando | Rivas | 4 | 1 | 2 | |
| Santiago | Bernet | 1 | 1 | ||
| Sebastian | Bentos | ||||
| Washington | Irigoyen | 2 | 3 | 11 | |
| TOTALES | 59 | 59 | |||
⚽ Categoría +45 — Liga Federación Fútbol Master (FFM) 2025
| N° CARNET | NOMBRE | APELLIDO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 7281 | SEBASTIAN | BENTOS | |
| 7116 | JUAN | da SILVA | |
| 6487 | PABLO | MINETTI | |
| 7122 | JAVIER | BRUNI | |
| 7940 | GUILLERMO | FERRER | |
| 7115 | RAUL | MILAN | 5 |
| 6760 | LIBER | LUJAN | 5 |
| 7933 | DAVID | RIVEIRO | 1 |
| 7873 | PABLO | MUELA | |
| 7118 | FABIAN | LEDESMA | 1 |
| 7972 | SEBASTIAN | HERNANDEZ | |
| 7257 | IVAN | JUAREZ | |
| 6477 | MARCELO | BELLINI | |
| 7984 | DIEGO | SENA | |
| 8133 | MARCELO | LIMA | 1 |
| 8024 | ALBERTO | CORREA | |
| 7991 | PABLO | GONZALEZ | |
| 7995 | JOAQUIN | URIA | |
| 7980 | GABRIEL | MORA | |
| 7119 | JAVIER | SANTANA | |
| 7419 | ROBERT | SUAREZ | |
| 8052 | ADRIAN | MOREIRA | |
| 7284 | JOSE | DELGADO | |
| 6884 | BRUNO | VALLARINO | |
| 7111 | FERNANDO | CARMONA | |
| 8088 | IGNACIO | de la SANTA CRUZ | 2 |
| 7121 | CARLOS | BRUNI | 1 |
| 8126 | MARTIN | PRIETO | |
| 8129 | JORGE | PRUNELL | |
| 8130 | ANDRES | RISSO | |
| FERNANDO | MARTINEZ | ||
| HECTOR | PRIETO | 1 |
⚽ Categoría +50 — Liga FFM (Federación Fútbol Montevideo) 2025
| N° Carnet | Nombre | Apellido | Apodo | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 6599 | DANIEL | CABRERA | ||
| 7105 | LUIS FERNANDO | GONZALEZ | Tenaza | |
| 7107 | GUSTAVO | DO CANTO | Tavo | |
| 7029 | MARCELO | AUDIFFRED | Colo | |
| 6528 | FERNANDO | KRHON | ||
| 7266 | GABRIEL | RIPOLL | Gabipol | 15 |
| 6894 | JORGE ALEJANDRO | MOREIRA | 4 | |
| 7627 | WALTER ADRIAN | RODRIGUEZ | Bomba | 6 |
| - | EDUARDO | DO CANTO | ||
| 6707 | HUGO | RIOS | ||
| - | SANDRO | CARDOZO | ||
| 6343 | ALEJANDRO | MAFFEI | 1 | |
| 7668 | MAURICIO | OLIVERA | 6 | |
| - | TABARE | VASQUEZ CARRO | Taba | |
| 6787 | CARLOS | PEREIRA | 1 | |
| 7332 | GUSTAVO | MORALES | Chino | 7 |
| 7100 | ALBERTO | ALVAREZ | Piojo | 4 |
| 7007 | JUAN | RODRIGUEZ | ||
| 6597 | GUSTAVO | GRAÑA | ||
| 4456 | FERNANDO | VENDITTO | ||
| 6444 | GERARDO | RAFFO | Tintin | 1 |
| 7741 | FRANKLIN | MOREIRA | Chicho | |
| 6545 | RICARDO | FRAGA | ||
| 6860 | DIEGO | HERNANDEZ | ||
| 7106 | NELSON | ROMAN | Junior | 2 |
| 6461 | NESTOR | COTELO | ||
| - | MARCO ANTONIO | LOPEZ | ||
| 6410 | FERNANDO | TOMAS ALAVEZ | Fito | 26 |
| 6863 | EDUARDO ROBERTO | RAMIREZ | ||
| 6424 | EDUARDO | LARROSA | ||
| 7164 | CARLOS | VILLALBA |
⚽ Categoría +55 Mañana — Liga Barriola / LPVF.com 2025
| NOMBRE | APELLIDO | Apodo | Goles | ⚠️ | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio | Alexandre | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto | Alvarez | Piojo | 4 | 1 | 0 |
| Marcelo | Bellini | Gareca | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian | Bentosz/td> | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando | Boggiani | Escuby | 2 | 2 | 1 |
| Marcelo | Cardillo | 0 | 1 | 0 | |
| Nestor | Cotelo | 0 | 1 | 0 | |
| Ricardo | Fraga | Mariscal | 0 | 2 | 1 |
| Guillermo | Gonzalez | 1 | 3 | 0 | |
| Diego | Hernandez | Discoteca | 3 | 0 | 0 |
| Marco | Lopez | 11 | 2 | 0 | |
| Liber | Lujan | Picante | 1 | 0 | 0 |
| Leonardo | Martinez | Koleston | 0 | 0 | 0 |
| Andres | Martinez | 2 | 2 | 0 | |
| Franklin | Moreira | Chicho | 0 | 2 | 0 |
| Jorge | Moreira | 1 | 0 | 0 | |
| Carlos | Olivera | Toro | 3 | 0 | 0 |
| Oscar | Ortelli | Fafa | 0 | 0 | 0 |
| Ruben | Peña | 0 | 1 | 0 | |
| Gerardo | Raffo | Tintin | 8 | 0 | 0 |
| Eduardo | Ramirez | Papel | 0 | 0 | 0 |
| Juan | Rodriguez | 2 | 0 | 3 | |
| Fernando | Tomas | Fito | 5 | 1 | 0 |
| Alejandro | Trabazo | Bocha | 0 | 0 | 0 |
| Roberto | Valiente | 1 | 2 | 0 | |
| Fernando | Venditto | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel | Villano | 0 | 0 | 0 |
⚽ Categoría +55 Tarde — Liga FFM 2025
| N° Carnet | NOMBRE | APELLIDO | Apodo | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2960 | WILLIAM | VELAZQUEZ | ||
| 3499 | DARIO | DEANDREA | 14 | |
| 3803 | GUSTAVO | ROMA LEAO | Roma | 5 |
| 3851 | WASHINGTON | SILVA | Cuqui | 6 |
| 4430 | EDISON | RAMOS | 8 | |
| 4860 | RICHARD | DIAZ | ||
| 4860 | JAVIER | GONZALEZ | ||
| 4957 | NESTOR | BERGOGNOUX | 13 | |
| 5355 | PEDRO | MARECO | ||
| 6425 | MIGUEL | VILLANO | ||
| 6463 | GABRIEL | MARTINEZ | ||
| 6479 | GUILLERMO | GONZALEZ | ||
| 6668 | VICTOR | GUTIERREZ | ||
| 6718 | PABLO | CAMPOS | 1 | |
| 6718 | GUSTAVO | PEREZ | Tano | |
| 6720 | ANTONIO | VILA | ||
| 6768 | LUIS | GARIN | 2 | |
| 6856 | CARLOS | ESQUIVEL | ||
| 6980 | PABLO | PALERMO | ||
| 7183 | GUSTAVO | SERAO | ||
| 7311 | WASHINGTON R. | SILVA | 3 | |
| 7477 | ALFONSO | MARTINEZ | ||
| 7491 | JORGE | RIVERO | ||
| 7614 | ALEJANDRO | GIRO | ||
| TOTAL GOLES | 52 | |||
📅 Temporada 2024
🏆
Temporada 2024
La información del plantel se cargará próximamente
📅 Temporada 2023
🏆
Temporada 2023
La información del plantel se cargará próximamente
📅 Temporada 2022
🏆
Temporada 2022
La información del plantel se cargará próximamente
📅 Temporada 2021
🏆
Temporada 2021
La información del plantel se cargará próximamente
📅 Temporada 2020
🏆
Temporada 2020
La información del plantel se cargará próximamente
📅 Temporada 2019
🏆
Temporada 2019
La información del plantel se cargará próximamente
📅 Temporada 2018
🏆
Temporada 2018
La información del plantel se cargará próximamente
📅 Temporada 2017
🏆
Temporada 2017
La información del plantel se cargará próximamente
📅 Temporada 2016
🏆
Temporada 2016
La información del plantel se cargará próximamente
📅 Temporada 2015
⚽ Categoría +35 — Liga Master P.C. 2015
| NOMBRE | APELLIDO | |
|---|---|---|
| Fernando | Acosta | |
| Marcelo | Bellini | |
| Sebastian | Bentos | |
| Luis | Botto | |
| Oscar | De Leon | |
| Gustavo | Do Canto | |
| Eduardo | Do Canto | |
| Diego | Farcilli | |
| Marcelo | Fernandez | |
| Federico | Fraga | |
| Ricardo | Fraga | |
| Sebastian | Hernandez | |
| Marco | Lopez | |
| Pablo | Martinez | |
| Fernando | Martinez | |
| Gustavo | Morales | |
| Gustavo | Perez | |
| Hugo | Rios | |
| Pablo | Ruiz | |
| Carlos | Sauco | |
| Damian | Torres | |
| Gustavo | Varela | |
| Gerardo | Varela | |
| Carlos Sauco | Villalba |
⚽ Categoría +45 — Liga Victoria 2015
| CAR. | NOMBRE | APELLIDO |
|---|---|---|
| 787 | MARCELO "GARECA" | BELLINI |
| 792 | JORGE ALEJANDRO | MOREIRA RODRIGUEZ |
| 824 | NESTOR OSCAR "OSO" | OSCAR DIAZ |
| 831 | WALTER Marcelo | PEREZ FAGET |
| 1231 | RICARDO ANIBAL | FRAGA VAZQUEZ |
| 1958 | FERNANDO DANIEL | KROHN ECHEVARRIA |
| 2481 | DARIO ADRIAN | GOPAR CERDEÑA |
| 2530 | NESTOR FABIAN | LEDESMA PEREIRA |
| 3074 | MARCELO | NALERIO ALVAREZ |
| 3085 | LEO "Chapa" | Garcia |
| 3304 | MARCELO FABIAN | FRANCO BORGES |
| 3377 | LEONARDO GABRIEL | MARTINEZ TOME |
| 3667 | MARIO DANIEL | SALABERRY NIEVES |
| 3776 | GUSTAVO FERNANDO | RODRIGUEZ PEREYRA |
| 4302 | ENRIQUE MARCELO | AUDIFFRED PEREIRA |
| 4303 | ROBERTO PABLO | BALZARINI NACERE |
| 4304 | MARCELO | GALANTE ALVAREZ |
| 4305 | JOSE HEBER | DEL HORNO GAGLIANO |
| 4306 | HECTOR MARCELO | VOLUNTE BARRETO |
| 4307 | JACQUES ALEJANDRO | ROCCA PINTOS |
| 4308 | WALTER ELIAS | FERNANDEZ NUÑEZ |
| 4309 | MIGUEL ANGEL | VILLANO BALZARINI |
| 4310 | LUIS FERNANDO | GONZALEZ CHIESA |
| 4311 | RICARDO ALBERTO | CAMARAN BALZARINI |
| 4312 | JORGE NESTOR | HALLER PEISINO |
| 4313 | JOSE MARTIN | ABELEIRA PUYOL |
| 4314 | RAFAEL | FERNANDEZ DIAZ |
| 4327 | CARLOS WALTER | PEBE REY |
| 4364 | GONZALO FABIAN | MIGUELEZ TROCHE |
| Hector | Puchalbert | |
| Miguel | Padilla | |
| Andres | Salaberry |
📅 Temporada 2014
⚽ Categoría +35 — Liga Victoria 2014
| CAR. | NOMBRE | APELLIDO |
|---|---|---|
| 787 | MARCELO "GARECA" | BELLINI |
| 1231 | RICARDO ANIBAL | FRAGA VAZQUEZ |
| 1687 | HUGO ALBERTO | RIOS LEIVA |
| 2481 | DARIO ADRIAN | GOPAR CERDEÑA |
| 2769 | FERNANDO PABLO | ACOSTA MASSAFFERRO |
| 3081 | OSCAR ADRIAN | DE LEON GONZALEZ |
| 3085 | LEO "Chapa" | Garcia |
| 3302 | FERNANDO NICOLAS | PASTORINO NUÑEZ |
| 3303 | PABLO IGNACIO | RUIZ GONZALEZ |
| 3336 | GUSTAVO ENRIQUE Chino | MORALES RIBEIRO |
| 3380 | MARCELO EMILIO Pajaro | FERNANDEZ COSTA |
| 3667 | MARIO DANIEL | SALABERRY NIEVES |
| 3673 | SEBASTIAN | BENTOS PACHECO |
| 3674 | PABLO DAMIAN "Hormiga" | MARTINEZ MORALES |
| 3798 | FEDERICO NICOLAIDES | FRAGA PONZETTI |
| 3971 | GUSTAVO MARCELO TANO | PEREZ MARIÑO |
| 4000 | FERNANDO JAVIER | MARTINEZ MORALES |
| 4040 | CARLOS ALBERTO | VILLALBA |
| 4041 | LUIS ALBERTO | BOTTO SAYANES |
| 4042 | MARCOS ALEXIS | dos SANTOS COITIÑO |
| 4043 | MAICOR ADRIAN | dos SANTOS COITIÑO |
| 4064 | GUSTAVO RAMON | DO CANTO LIMA |
| 4146 | JUAN IGNACIO | CONDE PINTOS |
| 4187 | JULIO EDUARDO | DO CANTO LIMA |
| 4212 | JOSE SEBASTIAN | HERNANDEZ GONZALEZ |
| 4237 | MATIAS GABRIEL | HERNANDEZ CORREA |
| Gustavo | ||
| Sebastian | Martinez |
📅 Temporada 2013
⚽ Categoría +35 — Liga Victoria 2013
| CAR. | NOMBRE | APELLIDO |
|---|---|---|
| 787 | MARCELO "GARECA" | BELLINI |
| 1231 | RICARDO ANIBAL | FRAGA VAZQUEZ |
| 1665 | GUSTAVO | GRAÑA BUSTAMANTE |
| 1687 | HUGO ALBERTO | RIOS LEIVA |
| 2481 | DARIO ADRIAN | GOPAR CERDEÑA |
| 2859 | MARCO | LOPEZ |
| 3081 | OSCAR ADRIAN | DE LEON GONZALEZ |
| 3085 | LEO "Chapa" | Garcia |
| 3135 | JUAN ANTONIO "Negro" | ALVES ZAPATER |
| 3150 | PABLO DIEGO | FARCILLI COCOREL |
| 3300 | WILDER IGNACIO | CASTRO MACHIARENA |
| 3302 | FERNANDO NICOLAS | PASTORINO NUÑEZ |
| 3303 | PABLO IGNACIO | RUIZ GONZALEZ |
| 3304 | MARCELO FABIAN | FRANCO BORGES |
| 3336 | GUSTAVO ENRIQUE Chino | MORALES RIBEIRO |
| 3380 | MARCELO EMILIO "Pajaro" | FERNANDEZ COSTA |
| 3386 | CHRISTIAN NICOLAS "Manteca" | MARTINEZ GONZALEZ |
| 3392 | Luis "El Gallo" | Martinez |
| 3407 | NERY NESTOR | COSTA RIVERO (1647) |
| 3665 | JULIO DAMIAN | TORRES MARTINEZ (3993) |
| 3667 | MARIO DANIEL | SALABERRY NIEVES |
| 3673 | SEBASTIAN | BENTOS PACHECO |
| 3674 | PABLO DAMIAN "Hormiga" | MARTINEZ MORALES |
| 3776 | GUSTAVO FERNANDO | RODRIGUEZ PEREYRA |
| 3798 | FEDERICO NICOLAIDES | FRAGA PONZETTI |
| 3799 | RODOLFO | RODRIGUEZ ALVAREZ |
| 3860 | SERGIO DANIEL | CUCURULLO GALLI |
| 3861 | EDUARDO ENRIQUE | SARDELLA AGUIRRE |
| 3971 | GUSTAVO MARCELO TANO | PEREZ MARIÑO |
| 3972 | RICHARD DANIEL | THIEBAUT RODRIGUEZ |
| 4000 | FERNANDO JAVIER | MARTINEZ MORALES |
| Pablo "colorado" | Retomar |
📅 Temporada 2012
⚽ Categoría +35 — Liga Victoria 2012
| CAR. | NOMBRE | APELLIDO |
|---|---|---|
| 56 | JULIO ALEJANDRO | DELCARO HERNANDEZ |
| 787 | MARCELO "GARECA" | BELLINI |
| 1231 | RICARDO ANIBAL | FRAGA VAZQUEZ |
| 1687 | HUGO ALBERTO | RIOS LEIVA |
| 1792 | GERARDO HUGO "Tintin" | RAFFO PADILLA |
| 2478 | PABLO FERNANDO | MINETTI ROSSI |
| 2481 | DARIO ADRIAN | GOPAR CERDEÑA |
| 2700 | ALEXIS FABIAN | NUÑEZ BURGOS |
| 2859 | MARCO | LOPEZ |
| 3076 | PEDRO DAMIAN | GUTIERREZ MOREIRA |
| 3081 | OSCAR ADRIAN | DE LEON GONZALEZ |
| 3085 | LEO "Chapa" | Garcia |
| 3150 | PABLO DIEGO | FARCILLI COCOREL |
| 3300 | WILDER IGNACIO | CASTRO MACHIARENA |
| 3303 | PABLO IGNACIO | RUIZ GONZALEZ |
| 3304 | MARCELO FABIAN | FRANCO BORGES |
| 3336 | GUSTAVO ENRIQUE Chino | MORALES RIBEIRO |
| 3379 | GUUTAVO DANIEL | DE SOUSA GONZALEZ |
| 3380 | MARCELO EMILIO "Pajaro" | FERNANDEZ COSTA |
| 3386 | CHRISTIAN NICOLAS "Manteca" | MARTINEZ GONZALEZ |
| 3392 | Luis "El Gallo" | Martinez |
| 3407 | NERY NESTOR | COSTA RIVERO (1647) |
| 3411 | SEBASTIAN | MORALES OLSEN |
| 3445 | JOSE MILTON | REYNA |
| 3449 | ESTEBAN DANIEL | LEGUIZAMON GONZALEZ |
| 3586 | LUIS ALBERTO | RIVERA NOGUEIRA |
| 3658 | JOSE ALEJANDRO "Palito" | VAZ FERREIRA |
| 3665 | JULIO DAMIAN | TORRES MARTINEZ (3993) |
| 3667 | MARIO DANIEL | SALABERRY NIEVES |
| 3673 | SEBASTIAN | BENTOS PACHECO |
| 3674 | PABLO DAMIAN "Hormiga" | MARTINEZ MORALES |
| 3675 | ANGEL MARCELO | de los SANTOS DO CANTO |
| Pablo "colorado" | Retomar | |
| Beto | Miranda |
📅 Temporada 2011
⚽ Categoría +35 — Liga Victoria 2011
| CAR. | NOMBRE | APELLIDO |
|---|---|---|
| 787 | MARCELO "GARECA" | BELLINI |
| 1581 | GERARDO MARIO | SEGREDO TERRA |
| 2410 | OSCAR FERNANDO | SEGREDO TERRA |
| 2478 | PABLO FERNANDO | MINETTI ROSSI |
| 2481 | DARIO ADRIAN | GOPAR CERDEÑA |
| 2700 | ALEXIS FABIAN | NUÑEZ BURGOS |
| 2859 | MARCO | LOPEZ |
| 3075 | GASTON ANDRES | CLUZET MEDINA |
| 3076 | PEDRO DAMIAN | GUTIERREZ MOREIRA |
| 3081 | OSCAR ADRIAN | DE LEON GONZALEZ |
| 3119 | RICARDO JAVIER | VERNENGO LOPEZ |
| 3128 | JORGE ADRIAN | FRANCO BORGES |
| 3129 | YOHAN JAVIER | SODANO AMARANTE |
| 3135 | JUAN ANTONIO "Negro" | ALVES ZAPATER |
| 3150 | PABLO DIEGO | FARCILLI COCOREL |
| 3203 | JUAN MARCELO | CUELHO GONZALEZ |
| 3204 | JOAO JAVIER | RODRIGUEZ GONZALEZ |
| 3299 | MARCOS JAVIER | MARTINS ARTIGAS |
| 3300 | WILDER IGNACIO | CASTRO MACHIARENA |
| 3301 | EDGARDO ALCIDES | MONTIEL GONZALEZ |
| 3302 | FERNANDO NICOLAS | PASTORINO NUÑEZ |
| 3303 | PABLO IGNACIO | RUIZ GONZALEZ |
| 3304 | MARCELO FABIAN | FRANCO BORGES |
| 3379 | GUUTAVO DANIEL | DE SOUSA GONZALEZ |
| 3380 | MARCELO EMILIO "Pajaro" | FERNANDEZ COSTA |
| 3392 | Luis "El Gallo" | Martinez |
| 3411 | SEBASTIAN | MORALES OLSEN |
| Fernando | Di Lorenzo | |
| Pablo | Rosadilla | |
| 3336 | GUSTAVO ENRIQUE | MORALES RIBEIRO |
| 3386 | CHRISTIAN NICOLAS | MARTINEZ GONZALEZ |
| 3407 | NERY NESTOR | COSTA RIVERO (1647) |
| 3445 | JOSE MILTON | REYNA |
⚽ Categoría +45 — Liga Victoria 2011
| CAR. | NOMBRE | APELLIDO |
|---|---|---|
| 1 | CARLOS | SUAREZ |
| 2 | NILO | LOMBARDO |
| 3 | JORGE ALEJANDRO | MOREIRA RODRIGUEZ |
| 4 | NESTOR OSCAR "OSO" | DIAZ |
| 5 | ALVARO | PENA |
| 6 | RICARDO ANIBAL | FRAGA VAZQUEZ |
| 7 | FERNANDO | VAZQUEZ ECHEZARRETA |
| 8 | JORGE ALBERTO "Hombre Nuclear" | MARTINEZ RODRIGUEZ |
| 9 | HUGO ALBERTO | RIOS LEIVA |
| 10 | GERARDO HUGO "Tintin" | RAFFO PADILLA |
| 11 | RICARDO JAVIER | VERNENGO LOPEZ |
| 12 | MARCELO | NALERIO ALVAREZ |
| 13 | NELSON JOSE | GARCIA MACEDO |
| 14 | GERARDO CONO Pichon | AMARO VAZ |
| 15 | LUIS ALBERTO | ABASCAL FREITAS |
| 16 | LEONARDO GABRIEL | MARTINEZ TOME |
| 17 | LUIS ALBERTO | MARTINEZ CARDOZO |
| 18 | HECTOR ALFREDO | SOSA MORIELLO |
| 19 | HECTOR JOSE | PARDO LAVIN |
| 20 | JOSE LUIS | ARCA GIMENEZ |
| 21 | KARIM | OLIVERA |
| 22 | Bruno | Valarino |
| 23 | Washington | Melo |
| 24 | José | Goncalvez |
| 25 | Gerardo | Machado |
| 26 | Guillermo | Ferreira |
| 27 | Marcelo | Otero |
| 28 | Miguel | Padilla |
| 29 | Alverto | Vidal |
📅 Temporada 2010
👥 Plantel 2010
| CAR. | NOMBRE | APELLIDO |
|---|---|---|
| 787 | MARCELO "GARECA" | BELLINI |
| 789 | NILO | LOMBARDO |
| 792 | JORGE ALEJANDRO | MOREIRA RODRIGUEZ |
| 831 | WALTER Marcelo | PEREZ FAGET |
| 1231 | RICARDO ANIBAL | FRAGA VAZQUEZ |
| 1297 | FERNANDO | VAZQUEZ ECHEZARRETA |
| 1404 | Gabriel Yonny | Machin |
| 1547 | ANGEL MARIO | BANDERA TACUARI |
| 1687 | HUGO ALBERTO | RIOS LEIVA |
| 1790 | Diego | Farcilli |
| 1792 | GERARDO HUGO "Tintin" | RAFFO PADILLA |
| 2478 | PABLO FERNANDO | MINETTI ROSSI |
| 2481 | DARIO ADRIAN | GOPAR CERDEÑA |
| 2700 | ALEXIS FABIAN | NUÑEZ BURGOS |
| 2859 | MARCO | LOPEZ |
| 3074 | MARCELO | NALERIO ALVAREZ |
| 3075 | GASTON ANDRES | CLUZET MEDINA |
| 3076 | PEDRO DAMIAN | GUTIERREZ MOREIRA |
| 3081 | OSCAR ADRIAN | DE LEON GONZALEZ |
| 3119 | RICARDO JAVIER | VERNENGO LOPEZ |
| 3128 | JORGE ADRIAN | FRANCO BORGES |
| 3129 | YOHAN JAVIER | SODANO AMARANTE |
| 3130 | DANIEL | NALERIO ALVAREZ |
| 3135 | JUAN ANTONIO "Negro" | ALVES ZAPATER |
| 3143 | NELSON JAVIER | RUIZ CHOCA |
| 3150 | PABLO DIEGO | FARCILLI COCOREL |
| 3176 | SANTIAGO FELIPE | BERTAMINI LOPEZ |
| 3203 | JUAN MARCELO | CUELHO GONZALEZ |
| 3204 | JOAO JAVIER | RODRIGUEZ GONZALEZ |
| 3302 | FERNANDO NICOLAS | PASTORINO NUÑEZ |
| 3304 | MARCELO FABIAN | FRANCO BORGES |
| 3392 | Luis "El Gallo" | Martinez |
| 1150 | Fernando | Fraga |
📅 Temporada 2009
👥 Plantel 2009
| CAR. | NOMBRE | APELLIDO |
|---|---|---|
| 787 | MARCELO "GARECA" | BELLINI |
| 789 | NILO | LOMBARDO |
